基本信息 | |||
公告型号 | HCQ5040XLJSH6BC | ||
车身长度 | 4950,5169mm | ||
车身宽度 | 1998mm | ||
车身高度 | 2070,2170mm | ||
整备质量 | 2405kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 4,5 | ||
最高车速 | 160km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH5040XXYA7DB-L | ||
前悬后悬 | 865/985,865/1204mm | ||
弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3100mm | ||
轴荷 | 1775kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1728mm | ||
接近离去角 | 26/21,26/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/70R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC20M139Q6;SC20M125.1Q6;SC20M147Q6;SC20M147Q6A | 上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司 | 102;93;108;108kw | 1996;1996;1996;1996ml |
备注 | |||
不选装后踏步板(不选装后踏步板整车长度4950mm,后悬985mm).选装前格栅、轮圈;顶部为升降结构(行驶时收起).该车型可选装ETC车载装置.车内设有桌椅,睡具,炊具,储藏器皿,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施,用于旅行宿营.车辆前部和右侧安装照明灯,仅在驻车状态下使用.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500,YF8.该车侧、后防护为裙边结构,侧防护离地高340mm,后防护离地高320mm.选装外观及内饰样式. |