基本信息 | |||
公告型号 | HYD5045XZHJL | ||
车身长度 | 5998mm | ||
车身宽度 | 2068mm | ||
车身高度 | 3220mm | ||
整备质量 | 3650kg | ||
总质量 | 4100kg | ||
座位数 | 5 | ||
最高车速 | 160km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6606TB-M6 | ||
前悬后悬 | 1023/1225mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3750mm | ||
轴荷 | 2050kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1759mm | ||
接近离去角 | 19/19° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/65R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D236H | 江铃汽车股份有限公司 | 128kw | 2296ml |
备注 | |||
1. 发动机最大净功率:126kW;2. ABS系统控制器型号:ESP9,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;3. 装备无人机操控柜,无人机存储柜,喊话器,用于无人机指挥工作.车顶工作照明灯仅在驻车作业时使用.4.该车随底盘安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车安装事件数据记录系统(EDR).选装直接供电ETC车载装置;6.ECU限速(限最高车速100km/h)。 |