基本信息 | |||
公告型号 | WHR5041XLJD6 | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2040mm | ||
车身高度 | 2645,2700,2880mm | ||
整备质量 | 3990kg | ||
总质量 | 4499kg | ||
座位数 | 6 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | HKL6602D6 | ||
前悬后悬 | 1110/1165mm | ||
弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3720mm | ||
轴荷 | 2249.5kg | ||
前轮距 | 1690mm | ||
后轮距 | 1626mm | ||
接近离去角 | 14/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
kw | |||
备注 | |||
1.ABS型号/生产企业:ESC/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.YCY24140-60A发动机净功率为99kW,3.该车悬架型式为前扭杆弹簧独立悬挂,后钢板弹簧非独立悬架.4.该车型可选装ETC车载装置,5.配备厨具,卧具,卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置.6.该车选装后双开门,车身右侧户外充电口,电池散热格栅,空调散热格栅;右侧顶部户外灯,抽油烟机排气孔,遮阳棚;后部高位后摄像头,散热口,注水口,整体式镀铬后牌照板,后摄像头.;车顶换气扇,太阳能板,驻车空调.7.车顶无选装时高度为2645mm,选装顶置排气扇时高度2700mm;选装顶置空调或驻车空调时车高为2880mm. |