基本信息 | |||
公告型号 | XMQ4252BEVL09 | ||
车身长度 | 7585,7485mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3700,3900,3320,3570mm | ||
整备质量 | 12200kg | ||
总质量 | 25000kg | ||
最高车速 | 89km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | 1495/840mm | ||
弹簧片数 | 2/3,2/4,3/3,3/4,3/5,4/5,8/10,8/11,8/12,8/13,9/10,9/11,9/12,9/13,10/10,10/11,10/12,10/13 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 3900+1350,3800+1350mm | ||
轴荷 | 8333.33kg | ||
前轮距 | 2020,2080mm | ||
后轮距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
接近离去角 | 16/42° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
TZ460XSKL310 | 金龙(鄂尔多斯)新能源汽车科技有限公司 | 510kw | 0ml |
备注 | |||
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)、宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);2.驱动电机额定功率(kW): 315(TZ460XSKL310),峰值功率(kW);510(TZ460XSKL310);;3.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装直接式ETC车载装置;安装有限速装置,限速装置限速(km/h):89;该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式;5.电池箱后部检修灯仅在检修工作状态下使用;6.选装后组合灯;选装备胎;可取消备胎;选装储气筒位置;选装挡泥板;选装后视镜;选装平顶车身,整车高度3320mm(驾驶室),整车高度3570mm(选装换电机构);选装高顶车身,整车高度3700mm(取消导流罩)、3900mm(选装导流罩); |