基本信息 | |||
公告型号 | WTY9370GFL45 | ||
车身长度 | 10300,10200mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 4000mm | ||
整备质量 | 8180kg | ||
总质量 | 37000kg | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | -/1430,-/1180mm | ||
弹簧片数 | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 5250+1310+1310,5150+1310+1310,5000+1310+1310,4800+1310+1310mm | ||
轴荷 | 12333.33kg | ||
后轮距 | 1840/1840/1840mm | ||
接近离去角 | -/21,-/25° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
备注 | |||
顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容量:45立方米,罐体有效容积:43立方米;罐体外形尺寸:罐体长(含封头)10150mm,前封头直径1910mm,后封头直径1810mm,最大截面处高度3118mm,最大截面处宽度2550mm.选装后组合灯样式,选装顶部走台样式,选装后尾结构样式,ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,型号:CM2XL-4S/2M,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面及后下部防护装置与车辆连接方式均为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm. |