基本信息 | |||
公告型号 | XGA4250FCEVWC2 | ||
车身长度 | 7710mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3910mm | ||
整备质量 | 14100kg | ||
总质量 | 25000kg | ||
最高车速 | 89km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | 1460/750mm | ||
弹簧片数 | 9/12 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 4100+1400mm | ||
轴荷 | 8333.33kg | ||
前轮距 | 2060mm | ||
后轮距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
接近离去角 | 12/49° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10 | ||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
TZ460XS-LKM3101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 510kw | -ml |
备注 | |||
1.选装储氢及电池框架蒙皮样式,选装后尾灯;2.驱动电机型号:TZ460XS-LKM3101,额定功率/峰值功率:315KW/510KW,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司;3.ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体型号/生产厂家:CBBUO/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成型号/生产企业:L095D01/L095D02/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车选装直接供电式ETC车载装置;7.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/新疆鲲华新能源科技有限公司;8.车辆后部灯具仅在驻车状态下使用. |