基本信息 | |||
公告型号 | CLW5041XXHAASL | ||
车身长度 | 5998mm | ||
车身宽度 | 2068mm | ||
车身高度 | 2775mm | ||
整备质量 | 2870kg | ||
总质量 | 4100kg | ||
座位数 | 6 | ||
最高车速 | 160km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6606TB-M6 | ||
前悬后悬 | 1023/1225mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3750mm | ||
轴荷 | 2050kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1759mm | ||
接近离去角 | 19/19° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/65R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D236H | 江铃汽车股份有限公司 | 128kw | 2296ml |
备注 | |||
该车装备控制柜、发电机组、设备柜等专用装置,该车主要用于工程抢险作业;ABS系统控制器型号:ESP9,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司.选装ECU限速(限最高车速100km/h)该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).选装直接供电式ETC车载装置. |