基本信息 | |||
公告型号 | QL4250FCEVHARH | ||
车身长度 | 7860mm | ||
车身宽度 | 2520mm | ||
车身高度 | 2940,3800mm | ||
整备质量 | 10950kg | ||
总质量 | 25000kg | ||
最高车速 | 89km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | 1370/770mm | ||
弹簧片数 | 3/4 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 4350+1370mm | ||
轴荷 | 8333.33kg | ||
前轮距 | 2065mm | ||
后轮距 | 1810/1810,1870/1870mm | ||
接近离去角 | 17/42° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
TZ230XY200/TZ230XY200 | 博世汽车系统(无锡)有限公司 | 265/265kw | 0ml |
备注 | |||
1、该车型装ABS,ABS及控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2、燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池/博世氢动力系统(重庆)有限公司;储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技有限公司;3、该车装2个相同型号电机,单个电机峰值功率为265kW,额定功率189kW;4、该车可选装直接供电式ETC车载装置;5、车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、选装不带导流罩时,整车高度2940mm;7、选装导流罩样式,选装轮辋样式。 |