基本信息 | |||
公告型号 | SJQ5022XGJCAHEV | ||
车身长度 | 4600mm | ||
车身宽度 | 1855mm | ||
车身高度 | 1685mm | ||
整备质量 | 1655kg | ||
总质量 | 2195kg | ||
座位数 | 5 | ||
最高车速 | 180km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CA64662GHEV | ||
前悬后悬 | 925/985mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2690mm | ||
轴荷 | 1097.5kg | ||
前轮距 | 1605mm | ||
后轮距 | 1620mm | ||
接近离去角 | 18/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 225/60R18 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
A25F | 一汽丰田发动机(长春)有限公司 | 131kw | 2487ml |
备注 | |||
该车专用装置:工具箱设备,用于现场提供各种工具设备保障.不允许外接充电,储能装置种类为锂离子动力蓄电池,生产厂为新中源丰田汽车能源系统有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);净功率值131kW;选装轮胎及轮辋;选装前照灯;选装前雾灯;选装单天窗或全景天窗;选装后掀门装饰条;选装格栅;选装前后保险杠下部装饰条;选装雷达;选装双色车身,黑色外后视镜;选装大孔径雷达;ABS系统控制器型号为44510-0R120,生产厂为ADVICS CO.,LTD.; |