基本信息 | |||
公告型号 | ASK5030TSYHEV | ||
车身长度 | 5494mm | ||
车身宽度 | 1960mm | ||
车身高度 | 2040mm | ||
整备质量 | 2530kg | ||
总质量 | 2855kg | ||
最高车速 | 170km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | ZN1030UCEPHEVB | ||
前悬后悬 | 929/1265mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1427.5kg | ||
前轮距 | 1650mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 30/25° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 265/65R18,265/70R17 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DFMC15TE3 | 智新科技股份有限公司 | 108kw | 1497ml |
备注 | |||
1.车辆行驶状态下顶部宿营帐篷处于关闭状态;2.该车配备收缩帐篷,宿营床,便携式空调,移动炊具等户外宿营配套设施,主要用于野外旅行宿营;3.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:三元材料电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司.驱动电机型号/生产企业:TZ220XY001/博格华纳动力驱动系统(天津)有限公司;驱动电机额定功率:74kW,峰值功率:156kW.ABS型号/生产企业:3565A500/浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率105kW.选装侧部标识、电动侧踏板,直接供电式ETC,不同前部标识、尾部标识、前后贯穿灯,侧标志灯,不同轮辋、轴头盖,轮辋、轮胎. |