基本信息 | |||
公告型号 | KLY5047XJCJ6 | ||
车身长度 | 5998mm | ||
车身宽度 | 2164mm | ||
车身高度 | 2775,2985mm | ||
整备质量 | 3620kg | ||
总质量 | 3750kg | ||
最高车速 | 150km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX5046XXYTJ-N6 | ||
前悬后悬 | 1023/1225mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3750mm | ||
轴荷 | 1875kg | ||
前轮距 | 1740mm | ||
后轮距 | 1702mm | ||
接近离去角 | 19/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 195/75R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D236H;DURATORQ4D20D6H | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 128;113kw | 2296;2000ml |
备注 | |||
该车装备车载光电设备,检测仪器,检测柜,用于大气和空气检测.顶部封闭不可开启.侧、后防护以车身结构代替,材料为金属,侧防护离地高314mm,后防护离地高408mm.随原车选装:前格栅,前保,前大灯,前雾灯,前保下护板,前雾灯装饰条,前格栅贯穿位置灯,前雷达,后尾灯,车身同色尾门装饰条,车身同色外后视镜罩壳,车身同色门把手,前挡风窗摄像头,前格栅摄像头,外后视镜摄像头,轮辋造型.ABS系统控制器型号: 3550B500或ESP9,生产厂:浙江亚太机电股份有限公司或博世汽车部件(苏州)有限公司.选装不带车顶摄像头高度为2775mm.直接供电式ETC车载装置,ECU限速(限最高车速100km/h).后部工作座椅未安装安全带不核算人数,在行驶中不使用. |