基本信息 | |||
公告型号 | ZK5049TXFTZ200PHEV | ||
车身长度 | 5090mm | ||
车身宽度 | 2061mm | ||
车身高度 | 2150mm | ||
整备质量 | 3145kg | ||
总质量 | 3520kg | ||
座位数 | 5 | ||
最高车速 | 190km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CC2040BV21APHEV | ||
前悬后悬 | 905/1185mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3000mm | ||
轴荷 | 1760kg | ||
前轮距 | 1742mm | ||
后轮距 | 1757mm | ||
接近离去角 | 32/33° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 275/60R20,275/50R22,LT275/60R20 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
E30Z | 长城汽车股份有限公司 | 265kw | 2993ml |
备注 | |||
1.该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;2.ABS型号:IPB;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.发动机净功率值:260kW(E30Z);4.储能装置种类:镍钴锰三元锂蓄电池;储能装置单体生产企业:蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技(湖州)有限公司,蜂巢能源科技(遂宁)有限公司;总成生产企业:蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源科技(遂宁)有限公司;5.主要专用装置有通信设备;6.该车型可选装ETC车载装置;该车随底盘配备汽车事件数据记录系统(EDR),该车随底盘配备车载视频行驶记录系统(DVR). |