基本信息 | |||
公告型号 | BRT5031XZHCCT | ||
车身长度 | 4750,4775,4670mm | ||
车身宽度 | 1930,1980mm | ||
车身高度 | 2100mm | ||
整备质量 | 2260kg | ||
总质量 | 2700kg | ||
座位数 | 5 | ||
最高车速 | 175km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CC2030BE21R | ||
前悬后悬 | 910/1090,935/1090,910/1010mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2750mm | ||
轴荷 | 1350kg | ||
前轮距 | 1608mm | ||
后轮距 | 1608mm | ||
接近离去角 | 33/34,33/30° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 265/65R17,265/60R18 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
E20CB | 长城汽车股份有限公司 | 167kw | 1967ml |
备注 | |||
1、专用功能指挥作业;专用装置:扩音器等;2、ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3、发动机净功率值:162kW,E20CB发动机对应的WLTC燃料消耗量(L/100km):9.86;3、选装描述:随原整车选装车身同色轮眉,中网,保险杠,绞盘,无侧雷达,拖钩孔,电连接头,轮辋;4、其他说明:该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),准拖挂车总质量:不带制动750kg,带制动2500kg,牵引专用装置:拖钩孔,电连接头,安装的牵引专用装置不影响车辆长度;5、选不装右侧爬梯;6、选装前部照明灯,仅驻车作业时使用;7、选装尾部行李箱,对应整车长度/后悬(mm):4670/1010. |