基本信息 | |||
公告型号 | CLW5030XQCBEVAJZ | ||
车身长度 | 5364mm | ||
车身宽度 | 2030mm | ||
车身高度 | 2630,2570mm | ||
整备质量 | 2860kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 8 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ6540FBEV88T | ||
前悬后悬 | 1010/988mm | ||
弹簧片数 | -/2,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3366mm | ||
轴荷 | 1747.5kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1756mm | ||
接近离去角 | 18/21° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/60R17LT,215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
TZ202XSSQC | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 150kw | -ml |
备注 | |||
该车装备囚笼、防暴网、警报器等装置,用于押解犯罪人员.ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体的生产企业瑞浦兰钧能源股份有限公司,储能装置总成的生产企业上海新动力汽车科技股份有限公司.驱动电机类型/驱动电机额定功率/驱动电机峰值功率:永磁同步电机/75kW/150kW;该车可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |