基本信息 | |||
公告型号 | PFT5048TSY | ||
车身长度 | 5500,5755mm | ||
车身宽度 | 2036mm | ||
车身高度 | 2375,2420,2590mm | ||
整备质量 | 3090kg | ||
总质量 | 3950kg | ||
座位数 | 6 | ||
最高车速 | 150km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ6550WACDB | ||
前悬后悬 | 915/975,915/1230mm | ||
弹簧片数 | -/2+1,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3610mm | ||
轴荷 | 1975kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1728mm | ||
接近离去角 | 22/24,22/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75 R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
M9T-601;ZD20D14-6N;M9T-603 | 东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 100;100;105kw | 2298;1997;1997ml |
备注 | |||
该车配备睡具,桌,椅,储物柜等专用装置,用于户外宿营.M9T-601发动机净功率95kw,ZD20D14-6N发动机净功率95kw,M9T-603发动机净功率100kw.配备M9T-601和M9T-603发动机时采用发动机ECU限速装置限速100km/h.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.可选装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车安装直接供电ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型由整车改装,改装未涉及原车防护装置和灯具等. |