基本信息 | |||
公告型号 | SYC5044TSYSH6 | ||
车身长度 | 5498mm | ||
车身宽度 | 2062,2090mm | ||
车身高度 | 2535,2495mm | ||
整备质量 | 3000kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 2-4 | ||
最高车速 | 145km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH6551H2DB | ||
前悬后悬 | 1020/1112mm | ||
弹簧片数 | -/3,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3366mm | ||
轴荷 | 1775kg | ||
前轮距 | 1732mm | ||
后轮距 | 1743mm | ||
接近离去角 | 20/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/65R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC20M150Q6;SC20M177Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司 | 110;130kw | 1996;1996ml |
备注 | |||
随原车可选装散热器格栅、前大灯、日间行车灯、后尾灯、轮圈、轮饰盖、尾门标识、移门侧踏步、同平面推拉窗、固定粘结式窗、360摄像头,该车可选不装前雾灯、后摄像头,可选不装侧踏板;ABS型号:ABS 9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),选装直接供电式ETC车载装置;发动机SC20M150Q6最大净功率为108.5kW,匹配手动变速器对应最高车速为145km/h;匹配6挡自动变速器对应最高车速为155km/h;发动机SC20M177Q6最大净功率为128.5kW,匹配8档自动变速器对应最高车速为160km/h.车内设有座椅,睡具,电磁炉,冰箱,微波炉,空调等设施,用于野外宿营。 |