基本信息 | |||
公告型号 | WWW5030TSYLHEV | ||
车身长度 | 5248,5230mm | ||
车身宽度 | 1920mm | ||
车身高度 | 1820,1950,2020,2050mm | ||
整备质量 | 2460kg | ||
总质量 | 2940kg | ||
座位数 | 2-7 | ||
最高车速 | 180km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | LZ6520M15B0PHEV | ||
前悬后悬 | 1042/1188,1003/1209mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3018mm | ||
轴荷 | 1470kg | ||
前轮距 | 1633mm | ||
后轮距 | 1646mm | ||
接近离去角 | 12/18,13/16° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 225/55R18,245/45R19,245/45RF19 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DFMC15TE3 | 智新科技股份有限公司 | 113kw | 1497ml |
备注 | |||
车内设有桌椅,床铺,储藏柜及必要的照明和空气调节等设施.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:欣旺达动力科技股份有限公司,总成生产企业:华霆(合肥)动力技术有限公司.驱动电机的型号和生产厂家:TZ236XY150/智新科技股份有限公司,ABS型号及生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司.发动机最大净功率值:110kW,该车型可选装VECU限速,限速100km/h.该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),允许外接充电.顶部升降机构驻车时开启,行车时不开启.发动机DFMC15TE3对应WLTC燃料消耗量为6.20L/100km. |