基本信息 | |||
公告型号 | KMC5030XSHBEVA240WK | ||
车身长度 | 4605,4390,4640,4425mm | ||
车身宽度 | 1630mm | ||
车身高度 | 2290,2090mm | ||
整备质量 | 1885kg | ||
总质量 | 2510kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | KMC1030BEVA240WK | ||
前悬后悬 | 910/1135,910/1080,945/1135,945/1080mm | ||
弹簧片数 | 5/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2560,2400mm | ||
轴荷 | 1180/1330kg | ||
前轮距 | 1270mm | ||
后轮距 | 1340mm | ||
接近离去角 | 24/15,24/16° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
YS210H1514H1 | 山东得普达电机股份有限公司 | 35kw | |
备注 | |||
1.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,生产企业江西安驰新能源科技有限公司。可在全国销售。2.ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3.车厢顶部封闭,不可开启。厢内安装售货台,货架设施。货厢左侧,右侧和后部可分别开启或封闭。可选装单开式侧门、上掀式后门、单开式后门。可选装裙围。可选货厢前探头。可不选装导流罩。可选装18款前围及前部灯具。18款前围对应前悬945mm。 |