基本信息 | |||
公告型号 | KMC5032XSHBEVA29W1 | ||
车身长度 | 4650mm | ||
车身宽度 | 1700mm | ||
车身高度 | 2480,2280mm | ||
整备质量 | 1900kg | ||
总质量 | 2510kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | KMC1032BEVA29W1 | ||
前悬后悬 | 555/1195mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2900,2545mm | ||
轴荷 | 1170/1340kg | ||
前轮距 | 1430mm | ||
后轮距 | 1420mm | ||
接近离去角 | 28/24° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165R14LT,175R14LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZQ180-18-144-V01-X | 山东得普达电机股份有限公司 | 42kw | |
备注 | |||
1.车厢顶部封闭,不可开启。厢体内安装售货台,货架等设施。货厢左侧,右侧和后部可分别开启或封闭。可选装单开式侧门、上掀式后门、单开式后门。可选装W02前围及前部灯具。可选装导流罩。可选装裙围。可选货箱前探头。2.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,生产企业:北京国能电池科技股份有限公司。可在全国销售。3.ABS型号CM4YL,ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4.仅选用2900轴距。 |