基本信息 | |||
公告型号 | JHW5030XSHCDW | ||
车身长度 | 5410mm | ||
车身宽度 | 1900,1960mm | ||
车身高度 | 2630,2710mm | ||
整备质量 | 2160kg | ||
总质量 | 2790kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CDW1030N1M5 | ||
前悬后悬 | 690/1670mm | ||
弹簧片数 | 5/7,5/5+3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3050mm | ||
轴荷 | 1300/1490kg | ||
前轮距 | 1410mm | ||
后轮距 | 1420mm | ||
接近离去角 | 38/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 185R14 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 82kw | 2237ml |
备注 | |||
1、随底盘选装黑色保险杠,带OBD;2、本车型左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为390mm。选装天窗高度为:2710mm;不选装天窗高度为2630mm;选装雨沿宽度为1960mm,不选装雨沿宽度为1900mm;3、车身两侧与车身尾部可增加LED显示屏,在车身两侧任意面开启售卖窗口;厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积;4、选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门;5、货箱顶部封闭,不可开启。可不选装天窗,不同前额头造型。ABS型号:YF8,CM4YL, ABS生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |