基本信息 | |||
公告型号 | JHW5020XSHSR5 | ||
车身长度 | 4660mm | ||
车身宽度 | 1880,1820mm | ||
车身高度 | 2530,2590mm | ||
整备质量 | 1450kg | ||
总质量 | 1980kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SQR1021H00-E | ||
前悬后悬 | 638/1422mm | ||
弹簧片数 | -/3+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2600mm | ||
轴荷 | 645/1335kg | ||
前轮距 | 1360mm | ||
后轮距 | 1380mm | ||
接近离去角 | 28/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 55kw | 1083ml |
备注 | |||
1、本车型左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为340mm。选装天窗高度为:2590mm;不选装天窗高度为2530mm;选装雨沿宽度为1880mm,不选装雨沿宽度为1820mm;2、车身两侧与车身尾部可增加LED显示屏,可选装在车身两侧开启售卖窗口;厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积;3、选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门;4、货箱顶部封闭,不可开启。可选装逃生窗,不同前额头造型;5.选装前雾灯;6.ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 |