基本信息 | |||
公告型号 | BJ5032ZXXE6-H1 | ||
车身长度 | 4220mm | ||
车身宽度 | 1720,1760mm | ||
车身高度 | 1995,1945,1920mm | ||
整备质量 | 1500kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | ||
前悬后悬 | 1075/745mm | ||
弹簧片数 | 3/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2750mm | ||
轴荷 | 1225/2270kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1280mm | ||
接近离去角 | 22/28° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
发动机DAM15KL对应的油耗值为7.8L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. |