基本信息 | |||
公告型号 | BJ5035XLC5JV5-51 | ||
车身长度 | 5050mm | ||
车身宽度 | 1770,1830mm | ||
车身高度 | 2550,2610mm | ||
整备质量 | 2025kg | ||
总质量 | 3150kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1035V5JV5-51 | ||
前悬后悬 | 1090/1360mm | ||
弹簧片数 | 7/5+3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2600,2850mm | ||
轴荷 | 1210/1940kg | ||
前轮距 | 1367mm | ||
后轮距 | 1280mm | ||
接近离去角 | 19/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 6PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
车厢顶部封闭,不可开启.仅选用2600轴距.选装不带导流罩,选装反光膜型反光标识.ABS控制方式为双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机DAM15KL对应的油耗值为9.2L/100km.选装同等功率不同造型的制冷机外观照片.选装前部无"FORLAND"外部装饰件及导流罩外部标识.选装前部格栅及LOGO风格. |