基本信息 | |||
公告型号 | BJ5020XYK3JV5-02 | ||
车身长度 | 4940,5190,5340mm | ||
车身宽度 | 1610,1690,1770mm | ||
车身高度 | 2325,2435,2055mm | ||
整备质量 | 1375kg | ||
总质量 | 2200kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1020V3JV5-02 | ||
前悬后悬 | 605/1265,605/1415,605/1565mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3070,3170mm | ||
轴荷 | 880/1320kg | ||
前轮距 | 1338mm | ||
后轮距 | 1375,1455mm | ||
接近离去角 | 34/26° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
货厢顶部封闭不可开启,货厢侧面可单面开启,也可双面或者三面开启.可选装货厢风格,可选装货箱开启风格.可不装导流罩.可选装后号牌板风格,可选装反光膜型反光标识,发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.3L/100km,7.4L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.可选装新款大后视镜风格.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司. |