基本信息 | |||
公告型号 | BJ5021XYK3JV2-02 | ||
车身长度 | 4700,4930mm | ||
车身宽度 | 1695mm | ||
车身高度 | 2420,2550mm | ||
整备质量 | 1350kg | ||
总质量 | 2300kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1021V3JV2-02 | ||
前悬后悬 | 1075/1225,1075/1255mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2600mm | ||
轴荷 | 880/1420kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1410mm | ||
接近离去角 | 21/28° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
货厢顶部封闭,不可开启.可选装黑色装饰条,可不装黑色装饰条,可选装前雾灯及昼间行驶灯,可不装前雾灯及昼间行驶灯.厢体侧板可单面开启也可双面开启,也可三面开启,选装货箱风格,货箱可单面开启,可双面开启,可三面开启.选装不带导流罩,选装反光膜型反光标识,选装后开门结构.可选装大款后视镜.发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.4L/100km,7.4L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装货箱前后装饰灯. |