基本信息 | |||
公告型号 | BJ5031XYK3AV4-52 | ||
车身长度 | 5280mm | ||
车身宽度 | 1780mm | ||
车身高度 | 2510,2425mm | ||
整备质量 | 1620kg | ||
总质量 | 2690kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V3AV4-52 | ||
前悬后悬 | 1075/1455mm | ||
弹簧片数 | 3/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2750mm | ||
轴荷 | 1025/1665kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1280mm | ||
接近离去角 | 22/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175/70R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
货厢顶部封闭,不可开启.选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装不带雾灯,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装新风格货厢造型(可单面开启,双面开启,三面开启),选装导流罩,发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为7.8L/100km,8.2L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装高位进气管.整车选装带探头.选装反光膜型反光标识.选装新后视镜风格.选装货箱前后装饰灯. |