基本信息 | |||
公告型号 | BJ5021XYK2AV4-02 | ||
车身长度 | 5265mm | ||
车身宽度 | 1670mm | ||
车身高度 | 2410mm | ||
整备质量 | 1480kg | ||
总质量 | 2300kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1021V2AV4-02 | ||
前悬后悬 | 1075/1390mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2600,2800mm | ||
轴荷 | 885/1415kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1410mm | ||
接近离去角 | 21/23° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,175/70R14 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
货厢顶部封闭,不可开启.仅选用2800轴距.可选装黑色装饰条,可不装黑色装饰条,可选装前雾灯及昼间行驶灯,可不装前雾灯及昼间行驶灯,选装新风格货厢造型(可单侧开门,双侧开门,三侧开门)选装导流罩,发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.6L/100km,7.9L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装高位进气管.选装带探头风格货箱.选装反光膜型反光标识.选装货箱前后装饰灯. |