基本信息 | |||
公告型号 | BJ5032XYK3JV5-03 | ||
车身长度 | 5230,5620mm | ||
车身宽度 | 1850,1800mm | ||
车身高度 | 2485,2615mm | ||
整备质量 | 1750kg | ||
总质量 | 2870kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1032V3JV5-03 | ||
前悬后悬 | 1075/1305,1075/1345mm | ||
弹簧片数 | 3/5+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2850,3200mm | ||
轴荷 | 1100/1770kg | ||
前轮距 | 1410mm | ||
后轮距 | 1320mm | ||
接近离去角 | 23/24,23/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 6PR,185R14LT 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
货厢顶部封闭不可开启,选装不带前雾灯及昼间行驶灯,选装带前雾灯不带昼间行驶灯;选装黑色装饰条,选装不带黑色装饰条;选装货箱风格,选装后部开启风格.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.0L/100km,8.7L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装反光膜型反光标识,选装后视镜风格.选装新款后视镜,选装货厢前后示廓灯,选装单面开启风格货厢,双面开启风格货厢,三面开启风格货厢. |