基本信息 | |||
公告型号 | BJ5030XSH4JV5-01 | ||
车身长度 | 4845,5045,5100,5200mm | ||
车身宽度 | 1710,1800,1855mm | ||
车身高度 | 2590,2650,2615,2675mm | ||
整备质量 | 1885kg | ||
总质量 | 2510kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | ||
前悬后悬 | 605/1170,605/1270,605/1325,605/1425mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3070,3170mm | ||
轴荷 | 1115/1395kg | ||
前轮距 | 1338mm | ||
后轮距 | 1375,1455mm | ||
接近离去角 | 34/26° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
货厢顶部封闭,不可开启.货厢装备有售货窗口,货架等专用设施.选装反光膜型反光标识.发动机DAM15KR对应油耗值为8.5L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装新外观风格货箱.选装货箱风格.选装顶部通风口及新风格货厢.选装货厢风格. |