基本信息 | |||
公告型号 | BJ5030XLJ4JV5-01 | ||
车身长度 | 5385mm | ||
车身宽度 | 1870mm | ||
车身高度 | 2800mm | ||
整备质量 | 2040kg | ||
总质量 | 2995kg | ||
座位数 | 2-6 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | ||
前悬后悬 | 605/1610mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3070,3170mm | ||
轴荷 | 1450/1545kg | ||
前轮距 | 1338mm | ||
后轮距 | 1375,1455mm | ||
接近离去角 | 34/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
车内配备桌椅,睡具,炊具,储藏器皿,卫生设施及必要的照明和空气调节等专用设施;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装太阳能板,选装车顶换气扇,选装窗户安装位置,选装右侧遮阳棚,选装抽拉式马桶舱门. |