基本信息 | |||
公告型号 | BJ5032XYY5JV5-01 | ||
车身长度 | 5205,5605mm | ||
车身宽度 | 1875,1900mm | ||
车身高度 | 2660,2700mm | ||
整备质量 | 2100kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 | ||
前悬后悬 | 1075/1280,1075/1330mm | ||
弹簧片数 | 3/5+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2850,3200mm | ||
轴荷 | 1295/2200kg | ||
前轮距 | 1410mm | ||
后轮距 | 1320mm | ||
接近离去角 | 16/24,16/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
1.货箱顶部封闭不可开启;2.选装制冷量相同的制冷机组;3.随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装无侧开门货厢形式;4.安装限速装置,最高车速80km/h,排气管前置,前轮安装盘式制动器,仅选用子午线轮胎.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车为危险品运输车,运输介质:感染性物质,类项号:6.2;6.ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.仅选用底盘发动机DAM15KL,对应油耗值为10.0L/100km. |