基本信息 | |||
公告型号 | DFC5250JSQA13 | ||
车身长度 | 11680,12000mm | ||
车身宽度 | 2500,2550mm | ||
车身高度 | 3760,3830mm | ||
整备质量 | 15400kg | ||
总质量 | 25000kg | ||
座位数 | 2,3 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | ||
前悬后悬 | 1480/3500,1480/3470,1500/3480,1500/3450mm | ||
弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350mm | ||
轴荷 | 7000/18000(二轴组)kg | ||
前轮距 | 2040mm | ||
后轮距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
接近离去角 | 18/12,18/11° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 180kw | 6700ml |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 198kw | 6700ml |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 257kw | 7530ml |
DDi75S245-50 | 东风商用车有限公司 | 180kw | 7530ml |
DDi75S292-50 | 东风商用车有限公司 | 215kw | 7530ml |
备注 | |||
仅用底盘轴距5350+1350,5700+1350。 随底盘选装驾驶室,选装货箱箱板,后门结构。选装上、中、下操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为,:1、(SQS-10,SPS25000,QYS-10)/4300/10000/15400/9405(3人),9470(2人);2、(SQS-12,SPS30000,QYS-12)/4800/12000/16225/8580(3人),8645(2人);折臂式吊机:(SQZ-10,SPK23500,QYS-10Z)/4200/10000/15400/9405(3人),9470(2人)。外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11680/5350+1350/1480/3500,11680/5350+1350/1500/3480,12000/5700+1350/1480/3470,12000/5700+1350/1500/3450。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60mm、离地高度500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010- C2000,生产厂 家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |