基本信息 | |||
公告型号 | CTY9402GYSZ | ||
车身长度 | 11000mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3850mm | ||
整备质量 | 9650kg | ||
总质量 | 40000kg | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | -/1700mm | ||
弹簧片数 | -/10/10/10,-/8/8/8 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 5480+1310+1310mm | ||
轴荷 | -/24000(三轴组)kg | ||
后轮距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820mm | ||
接近离去角 | -/17° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
备注 | |||
罐体有效容积:39立方米,运输介质:食用油,密度:810千克/立方米,罐体外形尺寸为:长10600mm,宽为2480mm,高(后端)为2050mm;选装轮罩样式,走台护栏样式及安装爬梯位置,选装后部灯具型号;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M;侧面及后下部防护装置所有材料材质:Q235,侧后防护连接方式均为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm):120×68,离地高度:500mm. |