基本信息 | |||
公告型号 | XML6601J15XXC | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2300mm | ||
车身高度 | 2900,2940,3000mm | ||
整备质量 | 4900kg | ||
总质量 | 5900kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 960/1725mm | ||
弹簧片数 | 3/4,8/10 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3310mm | ||
轴荷 | 2450/3450kg | ||
前轮距 | 1835,1910mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 23/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
备注 | |||
1.侧窗可选装全封闭式或局部推拉式或全推拉式结构;左后视镜选装另一种安装方式;2.取消顶置空调时车高2940mm;取消顶置空调和顶窗时车高2900mm;3.安全门可装在车辆左后侧,或装在车辆正后部;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.装ABS,ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.发动机最大净功率为80kW(YC4FA115-50);7.油耗申报值(L/100km):16.6(YC4FA115-50). |