基本信息 | |||
公告型号 | XML6581J15YXC | ||
车身长度 | 5840mm | ||
车身宽度 | 1900mm | ||
车身高度 | 2600,2700mm | ||
整备质量 | 4400kg | ||
总质量 | 5500kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 940/1600mm | ||
弹簧片数 | 3/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 2200/3300kg | ||
前轮距 | 1600mm | ||
后轮距 | 1460mm | ||
接近离去角 | 26/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 81kw | 2290ml |
备注 | |||
1.选装顶部天窗时车高2700mm,取消天窗时车高2600mm;选装取消侧围格栅;2.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.发动机最大净功率为77kw(WP2.3Q110E50);8.油耗申报值(L/100km):13.0(WP2.3Q110E50). |