基本信息 | |||
公告型号 | SYC5042TSYSH6 | ||
车身长度 | 5180mm | ||
车身宽度 | 2062mm | ||
车身高度 | 2365,2535mm | ||
整备质量 | 3000kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 2-4 | ||
最高车速 | 160km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH6521J2DB | ||
前悬后悬 | 1020/1160mm | ||
弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3000mm | ||
轴荷 | 1775kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1756mm | ||
接近离去角 | 19/19° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC20M150.1Q6;SC20M150Q6D | 上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司 | 110;110kw | 1996;1996ml |
备注 | |||
随原车选装散热器格栅、前大灯、日间行车灯、后尾灯、轮辋、轮饰盖、尾门标识、移门侧踏步、同平面推拉窗、固定粘结式窗、门把手、牌照装饰板、360摄像头.该车可选不装前雾灯、后摄像头.ABS型号:ABS 9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;选装直接供电式ETC;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型配备卧具、座椅、吧台、储物柜、洗手池、冰箱等设备,用于野外宿营;侧面照明灯仅在车辆停车作业时使用。 |