基本信息 | |||
公告型号 | SYC5043TSYJX6 | ||
车身长度 | 5341,5392mm | ||
车身宽度 | 1986,2040mm | ||
车身高度 | 2020,2030,2375,2390mm | ||
整备质量 | 3000kg | ||
总质量 | 3510kg | ||
座位数 | 2-4 | ||
最高车速 | 160km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6533TM-M6 | ||
前悬后悬 | 1014/1027,1033/1059mm | ||
弹簧片数 | -/1,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1755kg | ||
前轮距 | 1736mm | ||
后轮距 | 1720mm | ||
接近离去角 | 19/22,20/24,18/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D20C6H;DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 105;105kw | 1998;1998ml |
备注 | |||
1.ABS系统控制器型号: ESP9或3550A500,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司;2.随原车选装喷漆前翼子板外观,轮辋,轮胎,前格栅,侧拉窗,顶高,尾门;3.该车配备卧具,储物柜,冰箱,座椅等装置,用于野外宿营;4.选装ECU限速(限最高车速100km/h),选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |